Información adicional
| Tipo | Motoazada con motor gasolinero |
|---|---|
| Modelo | RG3.6-60Q |
| Tipo de Motor | RATO R210 |
| Potencia máxima | 7 HP |
| Cilindrada | 212 cc |
| Encendido | Arranque manual |
| Tipo de embrague | Embrague de disco de fricción |
| Cambios | 2 marchas hacia adelante y 1 de reversa |
| Velocidad de giro ruedas (rpm) | Cambio I: 23 / Cambio II: 43 / N / Reversa: 24 |
| Velocidad de giro de cuchillas (rpm) | Cambio I: 272 / Cambio II: 565 / N / Reversa: 238 |
| Accesorio de serie | Fresadora trasera de 24 aspas + cobertor y peineta |
| Ancho de laboreo de aspas (mm) | 700±20 |
| Radio de giro de las aspas (mm) | 300±20 |
| Diámetro de la rueda viajera (mm) | 410±30 |
| Ancho de la rueda de desplazamiento (mm) | 120±10 |
| Peso | 75 Kg |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.